<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Livigno &#8211; do epic shit	</title>
	<atom:link href="https://mambaonbike.pl/livigno-epic-shit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mambaonbike.pl/livigno-epic-shit/</link>
	<description>Trasy rowerowych wycieczek, opisy miejsc wartych zobaczenia, porady sprzętowe. Gravele, bikepacking, wyścigi ultra.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2016 22:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Piotr Szmyt		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/livigno-epic-shit/#comment-4163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr Szmyt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=3351#comment-4163</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mambaonbike.pl/livigno-epic-shit/#comment-4162&quot;&gt;Dorota Juranek&lt;/a&gt;.

Dzięki za info. Nikt tam jeździ dla wyścigów czyli im więcej odpoczynków tym więcej podziwiania widoków :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mambaonbike.pl/livigno-epic-shit/#comment-4162">Dorota Juranek</a>.</p>
<p>Dzięki za info. Nikt tam jeździ dla wyścigów czyli im więcej odpoczynków tym więcej podziwiania widoków :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dorota Juranek		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/livigno-epic-shit/#comment-4162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorota Juranek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 09:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=3351#comment-4162</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mambaonbike.pl/livigno-epic-shit/#comment-4161&quot;&gt;Piotr Szmyt&lt;/a&gt;.

Wrzuciłam track ze Stravy.
Z czasem trudno powiedzieć, bo mieliśmy mega żółwie tempo i dużo odpoczynków. Wolniej chyba się nie da :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mambaonbike.pl/livigno-epic-shit/#comment-4161">Piotr Szmyt</a>.</p>
<p>Wrzuciłam track ze Stravy.<br />
Z czasem trudno powiedzieć, bo mieliśmy mega żółwie tempo i dużo odpoczynków. Wolniej chyba się nie da :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Piotr Szmyt		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/livigno-epic-shit/#comment-4161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr Szmyt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 08:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=3351#comment-4161</guid>

					<description><![CDATA[Super foty!! Czy możesz podpowiedzieć jak wyglądała trasa Waszego tripu? Rozumiem że na Colle delle Mine podchodziliście od strony wschodniej? a wcześniej doliną Vallaccia i Passo della Vallacia? Ile czasu trzeba zarezerwować na taką pętlę. Pozdrawiam Piotr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super foty!! Czy możesz podpowiedzieć jak wyglądała trasa Waszego tripu? Rozumiem że na Colle delle Mine podchodziliście od strony wschodniej? a wcześniej doliną Vallaccia i Passo della Vallacia? Ile czasu trzeba zarezerwować na taką pętlę. Pozdrawiam Piotr.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
