<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Radziejowa w porywach z Kołem Południa &#8211; Beskid Sądecki	</title>
	<atom:link href="https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/</link>
	<description>Trasy rowerowych wycieczek, opisy miejsc wartych zobaczenia, porady sprzętowe. Gravele, bikepacking, wyścigi ultra.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2021 19:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Grzegorz		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/#comment-8312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 19:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=16399#comment-8312</guid>

					<description><![CDATA[Na Radziejowej byłem dwa razy, ale za każdym razem nie miałem idealnej widoczności na Tatry. Nie pozostało mi nic innego, jak wejść tam po raz trzeci :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Radziejowej byłem dwa razy, ale za każdym razem nie miałem idealnej widoczności na Tatry. Nie pozostało mi nic innego, jak wejść tam po raz trzeci :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Polak z Kaliforni		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/#comment-8170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Polak z Kaliforni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 18:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=16399#comment-8170</guid>

					<description><![CDATA[Od jakiegos czasu &quot;follow-uje&quot; twoj blog, vlog oraz Insta i czerpie z tego wiele inspiracji. Widac ze wchodzi w to duzo wysilku co doceniam. Mam nadzieje ze kiedys po Polsce bede mogl pojezdzic. W kazdym razie ciekawi mnie bardzo jaki używasz sprzęt fotograficzny. Publikujesz wiele niesamowitych zdjęć. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od jakiegos czasu &#8222;follow-uje&#8221; twoj blog, vlog oraz Insta i czerpie z tego wiele inspiracji. Widac ze wchodzi w to duzo wysilku co doceniam. Mam nadzieje ze kiedys po Polsce bede mogl pojezdzic. W kazdym razie ciekawi mnie bardzo jaki używasz sprzęt fotograficzny. Publikujesz wiele niesamowitych zdjęć. :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: mamba		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/#comment-8101</link>

		<dc:creator><![CDATA[mamba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 17:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=16399#comment-8101</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/#comment-8080&quot;&gt;Łukasz&lt;/a&gt;.

Tak, widzieliśmy ten podjazd, ale tym razem padło na asfalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/#comment-8080">Łukasz</a>.</p>
<p>Tak, widzieliśmy ten podjazd, ale tym razem padło na asfalt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/#comment-8080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 10:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=16399#comment-8080</guid>

					<description><![CDATA[Jeśli się nie mylę to podjeżdżaliście pod Przechybę cały czas asfaltem, ale jest też alternatywny podjazd &quot;górami&quot; który oceniłbym na 80% w siodle i 20% wypychu. Trzeba na niego odbić po około 800-1000m od szlabanu i jest on oznaczony jako trasa narciarska. Łączy się ponownie ze szlakiem asfaltowym pod krzesełkiem św.Kingi. Zdecydowanie polecam bo jest mniej monotonii i więcej MTB :)
Co do zjazdu szlakiem żółtym to potwierdzam, że jest mistrzowski!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli się nie mylę to podjeżdżaliście pod Przechybę cały czas asfaltem, ale jest też alternatywny podjazd &#8222;górami&#8221; który oceniłbym na 80% w siodle i 20% wypychu. Trzeba na niego odbić po około 800-1000m od szlabanu i jest on oznaczony jako trasa narciarska. Łączy się ponownie ze szlakiem asfaltowym pod krzesełkiem św.Kingi. Zdecydowanie polecam bo jest mniej monotonii i więcej MTB :)<br />
Co do zjazdu szlakiem żółtym to potwierdzam, że jest mistrzowski!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: mamba		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/#comment-8060</link>

		<dc:creator><![CDATA[mamba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 09:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=16399#comment-8060</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/#comment-8050&quot;&gt;Dryb1as&lt;/a&gt;.

Dzięki za inspirację. Na pewno jak będę tam następnym razem, skorzystam z opisanych przez ciebie szlaków :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/#comment-8050">Dryb1as</a>.</p>
<p>Dzięki za inspirację. Na pewno jak będę tam następnym razem, skorzystam z opisanych przez ciebie szlaków :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dryb1as		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/radziejowa-beskid-sadecki/#comment-8050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dryb1as]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 10:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=16399#comment-8050</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo fajna trasa pod każdym względem. I dla jazdy i wodokowo. Co roku jak jest w Polsce na wakacjach to jadę w Beskid Sądecki. Moja trasa jest trochę dłuższa i robią ja na hardtailu  Z Tarnowa jadę pociągiem do Muszyny a potem przez Złockie na Jaworzynę Krynicką. A dalej to już jazda na Rynek i schronisko w Wierchomli. Potem powrót na Rynek i Hala Łabowska, Hala Pisana i schronisko Cyrla. Z Cyrli przez Makowice zjazd do Rytra. I dalej kawałek asfaltem i droga szutrową pod Radziejowa, ale zawsze omijam ten strony podjazd pod wieżę i szlakiem dla nart biegowych jadę na Zlomisty Wierch a potem już Przehyba. A w dół są 2 warianty. Żółty do Starego Sącza lub niebieski do Rytra. I to jest całodniowa wycieczka ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo fajna trasa pod każdym względem. I dla jazdy i wodokowo. Co roku jak jest w Polsce na wakacjach to jadę w Beskid Sądecki. Moja trasa jest trochę dłuższa i robią ja na hardtailu  Z Tarnowa jadę pociągiem do Muszyny a potem przez Złockie na Jaworzynę Krynicką. A dalej to już jazda na Rynek i schronisko w Wierchomli. Potem powrót na Rynek i Hala Łabowska, Hala Pisana i schronisko Cyrla. Z Cyrli przez Makowice zjazd do Rytra. I dalej kawałek asfaltem i droga szutrową pod Radziejowa, ale zawsze omijam ten strony podjazd pod wieżę i szlakiem dla nart biegowych jadę na Zlomisty Wierch a potem już Przehyba. A w dół są 2 warianty. Żółty do Starego Sącza lub niebieski do Rytra. I to jest całodniowa wycieczka </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
