<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Pasmo Rowerowe Olbrzymy &#8211; mtb nie umarło	</title>
	<atom:link href="https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/</link>
	<description>Trasy rowerowych wycieczek, opisy miejsc wartych zobaczenia, porady sprzętowe. Gravele, bikepacking, wyścigi ultra.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 07:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Dorota Juranek		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-14833</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorota Juranek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 07:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-14833</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-14696&quot;&gt;Radek&lt;/a&gt;.

Dzięki za aktualizacje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-14696">Radek</a>.</p>
<p>Dzięki za aktualizacje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Radek		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-14696</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 10:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-14696</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-13181&quot;&gt;Yarek&lt;/a&gt;.

trasy obrzymów są w aplikacji ,  na mapy.cz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-13181">Yarek</a>.</p>
<p>trasy obrzymów są w aplikacji ,  na mapy.cz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Radek		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-14695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 10:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-14695</guid>

					<description><![CDATA[jako bazę wypadową na Olbrzymy polecam w Piechowicach agroturystykę &quot;Przystań Górska&quot;, To właśnie stamtąd startują / kończy się ta pętla można schować tam w garażu rower i go umyć.  Ja dodam, że jeżdzę na &quot;Olbrzymach hardtailem a trudne odcinki po prostu .. schodzę pieszo. Przez to że tam jest trudno, to nie ma tam tłumów jak to jest na Singlach w Świeradowie.  Jako alternatywny  podjazd polecam zamiast jechać po lesie.. zwykłą drogę asfaltową do Michałowic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jako bazę wypadową na Olbrzymy polecam w Piechowicach agroturystykę &#8222;Przystań Górska&#8221;, To właśnie stamtąd startują / kończy się ta pętla można schować tam w garażu rower i go umyć.  Ja dodam, że jeżdzę na &#8222;Olbrzymach hardtailem a trudne odcinki po prostu .. schodzę pieszo. Przez to że tam jest trudno, to nie ma tam tłumów jak to jest na Singlach w Świeradowie.  Jako alternatywny  podjazd polecam zamiast jechać po lesie.. zwykłą drogę asfaltową do Michałowic.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Yarek		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-13187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yarek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 16:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-13187</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-13184&quot;&gt;Dorota Juranek&lt;/a&gt;.

Dzięki. :)Coś znalazłem na Trailforks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-13184">Dorota Juranek</a>.</p>
<p>Dzięki. :)Coś znalazłem na Trailforks.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dorota Juranek		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-13184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorota Juranek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 07:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-13184</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-13181&quot;&gt;Yarek&lt;/a&gt;.

To starszy art.
Nie mam aktualnej trasy.
Poszukaj na stronie projektu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-13181">Yarek</a>.</p>
<p>To starszy art.<br />
Nie mam aktualnej trasy.<br />
Poszukaj na stronie projektu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Yarek		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-13181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yarek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 19:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-13181</guid>

					<description><![CDATA[Czy posiadasz gpx pętli o których piszesz? Jeśli tak, poproszę o namiar np na stravę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy posiadasz gpx pętli o których piszesz? Jeśli tak, poproszę o namiar np na stravę.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: LifeIsGood		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-10809</link>

		<dc:creator><![CDATA[LifeIsGood]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 09:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-10809</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-7469&quot;&gt;mamba&lt;/a&gt;.

Też tak uważam i w sercu noszę Karkonosze. Do większości gór w PL mam bliżej, ale to na Olbrzymach jeżdżę najczęściej.
Bardzo rzetelny i ciekawy opis pasma Olbrzymy (można by jedynie poprawić nazwy miejscowości Michałowice i Sobieszów ;o)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-7469">mamba</a>.</p>
<p>Też tak uważam i w sercu noszę Karkonosze. Do większości gór w PL mam bliżej, ale to na Olbrzymach jeżdżę najczęściej.<br />
Bardzo rzetelny i ciekawy opis pasma Olbrzymy (można by jedynie poprawić nazwy miejscowości Michałowice i Sobieszów ;o)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Andrzej Rogiński		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-9854</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrzej Rogiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 19:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-9854</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki za fajny opis tras, warto jednak wspomnieć że począkujący powinni 
zwłaszcza pierwszy objazd poszczególnych odcinków  pokonać w trybie &quot;rozpoznawczym&quot; gdyż pójście od razu na całość może być ryzykowne - np. nawet na zupełnie łatwym odcinku JAGA mamy bez ostrzeżenia  stromy zjazd z rundą końcową po kamolcach ,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za fajny opis tras, warto jednak wspomnieć że począkujący powinni<br />
zwłaszcza pierwszy objazd poszczególnych odcinków  pokonać w trybie &#8222;rozpoznawczym&#8221; gdyż pójście od razu na całość może być ryzykowne &#8211; np. nawet na zupełnie łatwym odcinku JAGA mamy bez ostrzeżenia  stromy zjazd z rundą końcową po kamolcach ,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Aw		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-7707</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 18:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-7707</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki za bardzo dobrze zebrana porcje informacji, które pomogły mi zaplanować trasy :) poza fb rowerowych olbrzymów ciężko trafić na dobry zestaw wskazówek. Było super :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za bardzo dobrze zebrana porcje informacji, które pomogły mi zaplanować trasy :) poza fb rowerowych olbrzymów ciężko trafić na dobry zestaw wskazówek. Było super :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Konrad		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-7695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 20:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-7695</guid>

					<description><![CDATA[Ścieżki poezja, zwłaszcza michałowickie. Genialny górski łomot po kamulcach bez chwili nudy. Jeździłem na rowerze 150/150mm skoku i taki zalecam, jedyny warunek - musi toto podjeżdżać :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ścieżki poezja, zwłaszcza michałowickie. Genialny górski łomot po kamulcach bez chwili nudy. Jeździłem na rowerze 150/150mm skoku i taki zalecam, jedyny warunek &#8211; musi toto podjeżdżać :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: mamba		</title>
		<link>https://mambaonbike.pl/pasmo-rowerowe-olbrzymy/#comment-7690</link>

		<dc:creator><![CDATA[mamba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 16:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mambaonbike.pl/?p=14607#comment-7690</guid>

					<description><![CDATA[Tu akurat foty są mieszane. Jest i RX 100 VI oraz Sony A7II z jakimś jasnym obiektywem.
Taki aparat to zawsze są kompromisy. Nie można mieć wszystkiego więc chyba nie pomogę sam musisz dokonać wyboru.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu akurat foty są mieszane. Jest i RX 100 VI oraz Sony A7II z jakimś jasnym obiektywem.<br />
Taki aparat to zawsze są kompromisy. Nie można mieć wszystkiego więc chyba nie pomogę sam musisz dokonać wyboru.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
